
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-14 | 09:46 | 09:48 | 2 分鐘 |
2 | 2021-02-07 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
3 | 2021-02-06 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
4 | 22:26 | 22:55 | 29 分鐘 | |
5 | 21:50 | 22:21 | 31 分鐘 | |
6 | 21:24 | 21:46 | 21 分鐘 | |
7 | 20:22 | 21:22 | 60 分鐘 | |
8 | 18:10 | 18:23 | 13 分鐘 | |
9 | 17:32 | 17:34 | 2 分鐘 | |
10 | 15:33 | 17:27 | 114 分鐘 | |
11 | 02:38 | 02:42 | 4 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
13 | 2021-02-05 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
14 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
15 | 15:27 | 20:45 | 318 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
17 | 2021-02-04 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
18 | 18:35 | 18:52 | 17 分鐘 | |
19 | 18:07 | 18:33 | 26 分鐘 | |
20 | 14:55 | 18:05 | 190 分鐘 | |
21 | 08:54 | 09:02 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
23 | 2021-02-03 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
24 | 19:52 | 20:38 | 46 分鐘 | |
25 | 19:46 | 19:49 | 4 分鐘 | |
26 | 14:18 | 17:18 | 180 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
28 | 2021-02-02 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
29 | 17:35 | 18:56 | 81 分鐘 | |
30 | 17:31 | 17:33 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d92.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
